There are no translations available.

SEY FH-X / FHS-X - Pega chapas horizontal

- Para içamento horizontal e transporte de chapas.

- Compacto, de baixo peso e com alta capacidade de carga.

- O pega chapas SEY FH-X / FHS-X deve se sempre utilizado em pares (ou múltiplos).

- A capacidade de carga e a abertura da mandíbula são gravadas mecanicamente no corpo do dispositivo.

- O modelo FHS-X tem a abertura de mandíbula com medida superior às medidas padrões.

FHX_HR
9
10
ref. n.º Tipo Capacidade
(Kg/par)
Mandíbula
(R) (mm)
Dimensões (mm) peso
(Kg/pc)
A B C D E F G
953100 1 FHX 1000 0-35 188 140 65 10 100 25 15 2,6
953200 2 FHX 2000 0-60 290 180 90 15 115 30,5 16 7,5
953300 3 FHX 3000 0-60 293 180 90 20 118 30,5 16 8
953400 4 FHX 4000 0-60 306 220 105 25 145 30,5 20 13
953600 6 FHX 6000 0-60 306 220 110 25 145 30,5 20 13
953800 8 FHX 8000 0-60 335 225 120 35 135 30,5 30 18
953010 10 FHX 10000 0-60 335 225 120 35 135 30,5 30 20
953012 12 FHX 12000 0-60 335 225 120 35 135 30,5 30 21
954200 2 FHSX 2000 0-100 380 180 90 15 120 30,5 15 9
954300 3 FHSX 3000 0-100 390 180 90 20 120 30,5 15 14
954400 4 FHSX 4000 0-100 415 220 105 25 145 30,5 20 15
954600 6 FHSX 6000 0-100 415 220 120 25 145 30,5 20 22
954800 8 FHSX 8000 0-100 430 225 120 35 135 30,5 30 22
954010 10 FHSX 10000 0-100 430 225 120 35 135 30,5 30 22
954012 12 FHSX 12000 0-100 430 225 120 35 135 30,5 30 22
853820 15 FHSX 15000 0-150 665 350 140 35 240 45 35 50

 

SEY TDH - Pega chapas horizontal

 

- Para içamento e transporte de chapas finas que podem defletir aos erem içadas.

- Compacto, relativamente leve e com alta capacidade de içamento.

- o pega chapas TDH horizontal deve ser sempre utilizado em pares (ou múltiplos).

 

TDH_HR
11
12
ref. n.º Tipo Capacidade
(Kg/par)
Mandíbula
(R) (mm)
Dimensões (mm) peso
(Kg/pc)
A B C E F G H
970100 1 TDH 1000 0-15 167 85 10 22,5 100 140 65 3
970200 2 TDH 2000 0-35 235 135 20 26 115 180 80 8
970400 4 TDH 4000 0-50 310 157 35 40 130 235 130 20
970600 6 TDH 6000 0-50 310 157 35 40 130 235 130 20

 

SEY THSK - Pega chapas horizontal

- Para içamento e transporte de embalagens e chapas de aço individualmente.

- O pega chapas horizontal modelo THSK deve ser sempre utilizado em pares (ou múltiplos).

- Capacidade 1,5 tons por par até 9 tons por par.

- Abertura 0-180, 0-300, 0-420mm.

THSK_HR
13
ref. n.º Tipo Capacidade
(Kg/par)
Mandíbula
(R) (mm)
Dimensões (mm) peso
(Kg/pc)
A B D E F R X Y
815180 1.5 THSK/180 1500 3-180 290 200 15 135 30 60 90 20 9
815300 1.5 THSK/300 1500 3-300 410 200 15 135 30 60 90 20 11,5
830180 3 THSK/180 3000 3-180 300 235 20 165 30 70 105 20 14,5
830300 3 THSK/300 3000 3-300 410 235 20 165 30 70 105 20 13
845180 4.5 THSK/180 4500 3-180 300 235 20 165 30 70 105 20 13
845420 4.5 THSK/420 4500 3-420 535 235 20 170 30 70 105 20 15
860180 6 THSK/180 6000 3-180 305 250 25 160 30 90 120 20 20
860420 6 THSK/420 6000 3-420 540 250 25 165 30 90 120 20 23
890180 9 THSK/180 9000 3-180 305 250 25 160 30 90 120 20 25,5
890420 9 THSK/420 9000 3-420 540 250 25 165 30 90 120 20 29,5

TNMH

  • A Garra de Elevação TNMH é adequado para transporte e levantamento de objetos com superfícies frágeis, como Aço Inox, Madeira, Alumínio, etc.
  • O Came e a abertura são fabricados com material altamente resistente a grandes pressões.
  • Estas Garras tem a capacidade de 1000 kg/par até 6000kg/par.

TNMH_2

TNMH

Ref. nr. Tipo Capacidade
(kg/par)
Abertura Mandíbula
(R) (mm)
Dimensões (mm) Peso
(kg/pc)
A B C D E F G
953101 1 FHX-V 1000 0-35 193 140 85 10 100 25 15 3
953201 2 FHX-V 2000 0-60 290 180 125 15 115 30,5 16 9
953301 3 FHX-V 3000 0-60 293 180 125 20 115 30,5 16 10
953401 4 FHX-V 4000 0-60 310 220 165 30 140 30,5 20 15
953601 6 FHX-V 6000 0-60 310 220 165 30 140 30,5 20 15
 
Contato SeyconelSeyconel Curitiba - +55 (41) 3201-8000 São Paulo + 55 (11) 2858 6818